TS 300
Solar-System TS 300
Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
Technické údaje kolektora TS 300 | |||||||||
Pôdorysná plocha | 2.03 m2 | ||||||||
Absorpčná plocha | 1.78 m2 | ||||||||
Skladobný rozmer | 1040 x 2040 mm | ||||||||
Krycie sklo | bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm | ||||||||
Pripojovacie vývody | - rúrkové, Ø 18 mm - prírubové, Ø 26 mm |
||||||||
Tepelná izolácia | minerálna plsť | ||||||||
Celkový kvapalinový obsah | 1.30 l | ||||||||
Celková hmotnosť | 36,5 kg | ||||||||
Konverzná vrstva | vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom | ||||||||
Slnečná absorbivita | minimálne 0.94 | ||||||||
Tepelná emisivita pri 82oC | maximálne 0.16 | ||||||||
Optická účinnosť | 80 % | ||||||||
Doporučená pracovná teplota | pod 100 oC | ||||||||
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC | 178 oC | ||||||||
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny | 600 kPa | ||||||||
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor | ||||||||
Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm | ||||||||
Energetický zisk* | 700 - 930 kWh/rok | ||||||||
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok. |