Parametre
Prehľad dodávaných solárnych bojlerov a zásobníkov |
|||||||||
Typová rada |
Typ bojlera/zásobníka |
Objem bojlera | Teplovýmenná plocha (solárny výmenník) |
Teplovýmenná plocha (kotol) |
Elektrické vyhrievacie teleso |
Poznámka | |||
TS-S | TS-S 200 RR/SOL | 200 l | 1,00 m2 | 1,00 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | poistný ventil 3/4",6 bar so spätným ventilom pribalený | |||
TS-S 300 RR/SOL | 295 l | 1,50 m2 | 1,00 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | - | ||||
TS-S 400 | 400 l | 1,9 m2 | 0,90 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | plášť z koženky, výrobok na objednávku | ||||
TS-S 500 | 500 l | 1,9 m2 | 0,90 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | plášť z koženky, výrobok na objednávku | ||||
TS-S 750 | 750 l | 2,50 m2 | 2,50 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | plášť z koženky, výrobok na objednávku | ||||
TS-S 1000 | 1 000 l | 2,50 m2 | 2,50 m2 | 2,0 kW, potrebné doobjednať | plášť z koženky, výrobok na objednávku | ||||
VTS | VTS 200/2 | 200 l | 0,92 m2 | - | 2,0 kW | poistný ventil 3/4",6 bar so spätným ventilom pribalený | |||
VTS 300/2 | 300 l | 1,50 m2 | - | 2,0 kW | - | ||||
VTS 400/2 | 400 l | 1,90 m2 | - | 2,0 kW | - | ||||
VTS 500/2 | 500 l | 2,25 m2 | - | 2,0 kW | - | ||||
VTS 200/3 | 200 l | 0,92 m2 | 0,60 m2 | 2,0 kW | - | ||||
VTS 300/3 | 300 l | 1,50 m2 | 0,60 m2 | 2,0 kW | - | ||||
VTS 400/3 | 400 l | 1,90 m2 | 0,70 m2 | 2,0 kW | - | ||||
VTS 500/3 | 500 l | 2,25 m2 | 1,00 m2 | 2,0 kW | - | ||||
TS-K |
TS-K 600/150 | 600 l | 2,30 m2 | - | - | objem TÚV 150 l, výrobok na objednávku | |||
TS-K 750/200 | 750 l | 2,50 m2 | - | - | objem TÚV 200 l, výrobok na objednávku | ||||
TS-K 1000/220 | 1 000 l | 2,80 m2 | - | - | objem TÚV 220 l, výrobok na objednávku | ||||
TS-K 1500/250 | 1 500 l | 3,90 m2 | - | - | objem TÚV 250 l, výrobok na objednávku |